Information Display
序號(hào) | 類 別 | 采樣項(xiàng)目名稱 | 采樣測(cè)試 方法 | 計(jì)量單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
(一) | 大氣、廢氣、室內(nèi)空氣現(xiàn)場(chǎng)采樣及測(cè)試 | |||||
1 | 大氣采樣 | 大氣采樣 | 大氣采樣器 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 35 | 1.大流量24小時(shí)連續(xù)采樣按150元/點(diǎn).次.項(xiàng)收費(fèi)。 2.需要采樣1小時(shí)以上進(jìn)行富集的項(xiàng)目按75元/點(diǎn).次.項(xiàng)收費(fèi)。 3.采樣點(diǎn)位、頻次、項(xiàng)目按《環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》大氣部分執(zhí)行。 4.空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器按100元/點(diǎn).小時(shí)均值.項(xiàng)收費(fèi)。 |
2 | 簡(jiǎn)易設(shè)備 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 15 | |||
3 | 降水 | 收集器 | 點(diǎn).次 | 15 | ||
4 | 風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓、氣溫、濕度 | 儀器法 | 點(diǎn).次 | 20 | ||
5 | 煙道煙氣采樣測(cè)試 | ≤4噸鍋爐 | 濾膜重量法 | 臺(tái).次 | 400 | 1.當(dāng)煙道氣或工藝尾氣溫度>150℃,加收20%費(fèi)用。 2.高空作業(yè),距地面5米加收10%費(fèi)用。(以后每增加5米加10%的費(fèi)用)。 3.爐窯按風(fēng)量折算,參照相應(yīng)噸位鍋爐收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的1.5倍執(zhí)行。 4.單獨(dú)測(cè)林格曼黑度時(shí)才收費(fèi),否則已包括在鍋爐測(cè)試中。 5.除塵效率測(cè)試按同等鍋爐的3倍收費(fèi)。 6.在生產(chǎn)廢氣監(jiān)測(cè)中,對(duì)放射、有毒、有害工藝尾氣,加收50%費(fèi)用。 7.開設(shè)監(jiān)測(cè)孔、管道內(nèi)的點(diǎn)位設(shè)置、監(jiān)測(cè)頻次和項(xiàng)目按《環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》廢氣部分執(zhí)行。 |
6 | 6-9噸鍋爐 | 濾膜重量法 | 臺(tái).次 | 750 | ||
7 | 10-20噸鍋爐 | 濾膜重量法 | 臺(tái).次 | 1500 | ||
8 | ≥20噸鍋爐 | 濾膜重量法 | 點(diǎn).次 | 100 | ||
9 | 林格曼黑度 | 目視法 | 一組數(shù)據(jù) | 20 | ||
10 | SO2、NOx、O2、CO等 | 儀器法 | 個(gè)數(shù)據(jù) | 70 | ||
11 | 生產(chǎn)廢氣測(cè)試 | 生產(chǎn)工藝尾氣測(cè)試 | 不等速采樣 | 孔.次.項(xiàng) | 100 | |
12 | 機(jī)械設(shè)備排氣測(cè)試 | 等速采樣 | 孔.次.項(xiàng) | 400 | ||
13 | 汽車尾氣測(cè)試 | 汽油車CO、HC、NOx、Pb | 汽車尾氣測(cè)試儀 | 輛.次.項(xiàng) | 50 | 按財(cái)政部 國家計(jì)委《關(guān)于進(jìn)一步明確取消機(jī)動(dòng)車尾氣檢測(cè)收費(fèi)范圍等有關(guān)問題的通知》(財(cái)綜字[2000]40號(hào))執(zhí)行。接受企業(yè)委托時(shí)收取。 |
14 | 柴油車煙度 | 不透光煙度計(jì) | 輛.次.項(xiàng) | 100 | ||
15 | 摩托車 | 尾氣測(cè)試儀 | 輛.次.項(xiàng) | 10 | ||
序號(hào) | 類 別 | 采樣項(xiàng)目名稱 | 采樣測(cè)試 方法 | 計(jì)量單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
(二) | 固體物品采樣 | |||||
1 | 工藝原料、建筑材料、裝飾材料采樣 | 樣 | 60 | |||
2 | 土壤采樣品集 | 表層(深度≤0.15米) | 樣 | 35 | ||
3 | 中層(0.15米<深度≤0.5米) | 樣 | 70 | |||
4 | 下層(深度>0.5米) | 樣 | 150 | |||
(三) | 水質(zhì)采樣 | 樣 | ||||
1 | 河流、湖體、深水水庫等底質(zhì)樣品采集 | 表層(深度≤1米) | 樣 | 30 | ||
2 | 中層(1米<深度≤1.5米) | 樣 | 80 | |||
3 | 河流、湖體、深水水庫等底質(zhì)樣品采集 | 下層(深度>1.5米 | 樣 | 130 | ||
4 | 地表水 | 表層(距水面≤0.5米) | 瞬時(shí)樣 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 10 | 1.采樣點(diǎn)位、頻次、項(xiàng)目按《環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》地表水和廢水部分執(zhí)行。 2. >30米寬的河流以及工業(yè)廢水的流量測(cè)試加倍收費(fèi)。 3、夜間采樣加收50%。 |
5 | 中下層(距水面>0.5米) | 瞬時(shí)樣 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 12 | ||
6 | 地下水 | 瞬時(shí)樣 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 12 | ||
7 | 河流、湖體、深水水庫等復(fù)雜水體 | 表層(距水面≤0.5米) | 瞬時(shí)樣 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 15元/點(diǎn).次.項(xiàng) | |
8 | 中下層(距水面>0.5米) | 瞬時(shí)樣 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 25元/點(diǎn).次.項(xiàng) | ||
9 | 工業(yè)廢水 | 瞬時(shí)樣 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 15 | ||
10 | 海水 | 近海海域(≤5海里) | 瞬時(shí)樣 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 15 | |
11 | 遠(yuǎn)海海域(>5海里) | 瞬時(shí)樣 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 25 | ||
序號(hào) | 類 別 | 采樣項(xiàng)目名稱 | 采樣測(cè)試 方法 | 計(jì)量 單位 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) | 備 注 |
12 | 流量 | 污染源 | 流速儀 | 次.斷面 | 70 | 夜間測(cè)量加收20%。 |
13 | 河流(≤50米) | 多譜勒測(cè)流儀 | 2小時(shí)/次.斷面 | 300 | ||
14 | 河流 (50-150米) | 3小時(shí)/次.斷面 | 500 | |||
15 | 河流(≥150米) | 次.斷面 | 700 | |||
16 | 水深 | 瞬時(shí)樣 | 點(diǎn).次 | 20 | ||
(四) | 生物采樣 | |||||
1 | 陸生生物采樣 | 瞬時(shí)采樣 | 樣 | 70 | ||
2 | 水生生物采樣 | 瞬時(shí)采樣 | 樣 | 45 | ||
(五) | 放射性樣品采集 | |||||
1 | 大氣 | 氣溶膠 | 氣溶膠采樣器 | 100立方米 | 20元/100立方米 | |
2 | 沉降灰 | 沉降灰采樣器 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 25元/點(diǎn).次.項(xiàng) | ||
3 | 降水 | 降水采樣器 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 25元/點(diǎn).次.項(xiàng) | ||
4 | 氚 | 氚采樣器 | 樣 | 200 | ||
5 | 水 | 地表水 | 瞬時(shí)采樣 | 點(diǎn).次 | 18 | 夜間采樣加收50%。 |
6 | 地下水 | 瞬時(shí)采樣 | 點(diǎn).次 | 18 | ||
7 | 廢水 | 瞬時(shí)采樣 | 點(diǎn).次 | 23 | ||
8 | 固體 | 土壤 | 固體采樣器 | 樣 | 100 | |
9 | 底泥 | 底泥采樣器 | 樣 | 100 | ||
10 | 原料 | 固體采樣器 | 樣 | 100 | ||
11 | 廢渣 | 固體采樣器 | 樣 | 100 | ||
12 | 生物 | 水生動(dòng)物 | 瞬時(shí)采樣 | 樣 | 60 | |
13 | 陸生動(dòng)物 | 瞬時(shí)采樣 | 樣 | 110 | ||
(六) | 焚燒廢氣采樣 | 二惡英類 | 等速采樣 | 孔.次.項(xiàng) | 5000 |
聯(lián)系方式:025-52718280 商務(wù)合作:025-52718280 公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)將軍大道20號(hào)